Platin- |
Die SMD- |
CRSMD Serie - | ||||
Kontakte | Baugrößen (BxLxH) | Nennwerte R0 / Ω | Toleranzklassen nach DIN EN 60751 | |
Nickel vergoldet Rundumkontakt | 1.25 x 2.0 x 0.4mm (0805 / 2012M) 1.5 x 3.0 x 0.4mm (1206 / 3216M) | Pt100 Pt500 Pt1000 | F0.1 (Klasse 1/3 B) F0.15 (Klasse A) F0.3 (Klasse B) F0.6 (Klasse 2B) | |
CRFSMD Serie - | ||||
Kontakte | Baugrößen (BxLxH) | Nennwerte R0 / Ω | Toleranzklassen nach DIN EN 60751 | |
Nickel vergoldet Einseitiger Kontakt | 1.25 x 2.0 x 0.4mm (0805 / 2012M) | Pt100 Pt500 Pt1000 | F0.3 (Klasse B) | |
Alpha Therm GmbH - |