Elektronische Temperaturregler für Dioden- |
Elektronischer Temperaturregler FOX- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 77 x 35 x 77mm | Messbereich | - |
Sensortyp | Diode (Kabellänge 3 m) | Displaygenauigkeit | ±1% rdg ± 1 digit |
Ausgänge | 1 Relais (1c 250VAC 2A) | Regelvariante | ON/OFF |
Betriebsspannung | 230VAC 50/60Hz, (Auftragsfertigung: 110VAC 50/60Hz, 12 or 24V AC/DC( ±10%)) | ||
Programmierung | Set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | 71 x 29 x 70,5mm | Gewicht | 254g |
Elektronischer Temperaturregler FOX- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 77 x 35 x 77mm | Messbereich | - |
Sensortyp | Diode (Kabellänge 3 m) | Displaygenauigkeit | ±1% rdg ± 1 digit |
Ausgänge | 1 Relais (1c 250VAC 2A) | Regelvariante | ON/OFF |
Betriebsspannung | 230VAC 50/60Hz, (Auftragsfertigung: 110VAC 50/60Hz, 12 or 24V AC/DC( ±10%)) | ||
Programmierung | Set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | 71 x 29 x 70,5mm | Gewicht | 254g |
Elektronischer Temperaturregler FOX- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 77 x 35 x 77mm | Messbereich | - |
Sensortyp | Diode (Kabellänge 3 m) | Displaygenauigkeit | ±1% rdg ± 1 digit |
Ausgänge | 1 Relais (1c 250VAC 2A) | Regelvariante | ON/OFF |
Betriebsspannung | 230VAC 50/60Hz, (Auftragsfertigung: 110VAC 50/60Hz, 12 or 24V AC/DC( ±10%)) | ||
Programmierung | Set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | 71 x 29 x 70,5mm | Gewicht | 254g |
Elektronischer Temperaturregler FOX- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 77 x 35 x 77mm | Messbereich | - |
Sensortyp | Diode (Kabellänge 3 m) | Displaygenauigkeit | ±1% rdg ± 1 digit |
Ausgänge | 2 Relais (1c 1a 250VAC 2A) | Regelvariante | ON/OFF |
Betriebsspannung | 230VAC 50/60Hz, (Auftragsfertigung: 110VAC 50/60Hz, 12 or 24V AC/DC( ±10%)) | ||
Programmierung | Set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | 71 x 29 x 70,5mm | Gewicht | 264g |
Elektronischer Temperaturregler FOX- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 77 x 35 x 77mm | Messbereich | - |
Sensortyp | Diode (Kabellänge 3 m) | Displaygenauigkeit | ±1% rdg ± 1 digit |
Ausgänge | 2 Relais (1c 1a 250VAC 2A) | Regelvariante | ON/OFF |
Betriebsspannung | 230VAC 50/60Hz, (Auftragsfertigung: 110VAC 50/60Hz, 12 or 24V AC/DC( ±10%)) | ||
Programmierung | Set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | 71 x 29 x 70,5mm | Gewicht | 264g |
Alpha Therm GmbH - |